材种特性表

各材种更详细介绍,请点击各材种名。

WC粒度 材种分类
代号
材种名 比重 硬度 抗折力 压缩强度 破坏韧性 杨氏模量 泊松比系数 热膨胀系数 热传导率 特征 工具例
HRA HV GPa GPa MPa・m1/2 GPa MK-1 W/m・k 耐腐蚀 耐摩耗 耐冲击 耐烧灼 耐崩裂 高韧性 热间锻造 非磁性
超微粒 VF-10 RF06 14.85 93.5 1820 3.2 6.0 11 620 0.21 5.1 79           喷嘴、芯棒、拉伸模、衬套、推料杆、各类量具、切断刃、圆刀片、级进模具、冲压模、粉末成型模具、树脂/玻璃成型模具、冲孔凸模、挤拉凸模、挤拉凹模、弯曲模
VF-30 RF10 14.55 91.5 1510 3.3 5.5 14 590 0.21 5.3 75          
VF-40 RF20 14.00 90.0 1350 3.5 5.3 16 540 0.22 5.5 71          
- RF30 13.50 88.0 1160 3.5 5.1 17 490 0.23 5.7 68          
VF-30 PRF9N 14.55 91.5 1510 3.0 5.5 13 590 0.21 5.3 75         喷嘴、拉伸模、衬套、切断刃、圆刀片、级进模具、冲压模、粉末成型模具、冲孔凸模、挤拉凹模、弯曲模
VF-40 PRF14N 14.00 90.0 1350 3.5 5.3 15 540 0.22 5.5 71        
VF-20 FD25 13.90 92.0 1570 3.9 5.9 11 550 0.22 5.5 71             喷嘴、芯棒、拉伸模、衬套、推料杆、各类量具、切断刃、圆刀片、级进模具、冲压模、粉末成型模具、树脂/玻璃成型模具、冲孔凸模、挤拉凸模、挤拉凹模
微粒 VF-30 FD15 14.25 91.0 1450 3.3 5.4 12 560 0.22 5.3 71              
VF-40 FRT15 14.10 90.5 1400 3.3 5.2 14 550 0.22 5.5 71            
VF-20 DA10 15.00 92.5 1640 3.0 5.9 11 630 0.21 4.8 79              
VF-20 KA10 14.85 92.5 1640 2.8 5.8 11 630 0.21 4.8 79             一般切削工具・粉末成型模具
VF-30 KA20 14.75 91.5 1510 2.5 5.4 12 620 0.21 5.0 75            
NF-30 NA20 14.35 91.0 1450 3.3 4.9 12 570 0.22 5.1 71             喷嘴、密封环、粉末成型模具、耐腐蚀性模具、非磁性模具、树脂/玻璃成型模具
NF-40 NA30 13.90 89.5 1300 3.6 4.7 14 540 0.23 5.4 67            
中粒 VM-30 RD20 14.75 91.5 1510 2.9 5.5 14 610 0.21 5.0 79             喷嘴、芯棒、拉伸模、衬套、导杆、中心杆、各类量具、切断刃、圆刀片、引导轧辊、级进模具、冲压模、粉末成型模具、冲头、冲孔凸模、挤拉凸模、挤拉凹模、弯曲模
VM-30 RD25 14.55 91.0 1450 3.3 5.3 15 590 0.21 5.1 75            
VM-40 RD30 14.30 90.0 1350 3.5 5.2 16 570 0.22 5.2 75            
VM-40 RD50 14.00 89.0 1250 3.7 4.8 17 540 0.23 5.4 71            
VM-50 RD60 13.70 88.0 1160 3.5 4.4 18 520 0.23 5.6 69            
VM-30 PRD9N 14.55 91.0 1450 3.0 5.3 15 590 0.21 5.1 75           喷嘴、拉伸模、衬套、引导轧辊、级进模具、冲压模、粉末成型模具、冲头、冲孔凸模、挤拉凸模、挤拉凹模、弯曲模、端面矫正
VM-40 PRD14N 14.00 89.0 1250 3.5 4.8 17 540 0.23 5.4 71          
VM-50 PRD20N 13.40 87.0 1070 3.2 4.0 19 490 0.24 5.8 67          
粗粒 - REA25 14.95 91.0 1450 2.6 5.1 15 620 0.21 4.8 79           拉伸模、衬套、圆刀片、粉碎工具、矫正轧辊、引导轧辊、冲压模、粉末成型模具、冲头、挤拉凹模、顶镦模、成型模
VC-40 REA35 14.50 89.0 1250 3.3 4.7 17 580 0.22 5.2 75          
VC-50 REA65 13.90 87.0 1070 3.4 4.2 21 530 0.23 5.6 71          
VC-60 REA75 13.40 85.5 970 3.2 3.6 25 490 0.24 6.1 67          
VC-70 REA85 13.00 83.5 860 3.0 3.4 28 440 0.24 6.5 63          
VC-50 KEA45 14.40 88.0 1160 3.0 4.2 16 550 0.22 5.5 71           温热间用锻造模具、阀模具、粉碎模、校正模
超粗粒 VU-50 RV46 14.55 88.0 1160 3.1 4.3 21 580 0.22 5.2 75             粉碎工具、轧辊、矫正轧辊、热间用锻造模具、冲头、顶镦模、成型模
VU-60 RV56 14.15 86.5 1040 2.8 4.1 23 550 0.22 5.5 71            
VU-60 RV66 13.95 86.0 1000 2.8 3.9 25 530 0.23 5.6 71            
VU-70 RV76 13.55 84.5 910 2.7 3.6 27 490 0.23 6.1 67            
VU-70 RV86 13.25 83.5 860 2.7 3.4 28 460 0.24 6.3 67            
VU-70 RL89 13.50 83.0 840 2.5 3.4 30 480 0.24 6.2 67            
VU-40 RX71 14.85 90.0 1350 2.2 4.8 18 610 0.21 4.8 79           冲孔凸模、背下冲头、异型冲头、模芯支架/齿锥齿轮用等异型模具、差速器齿轮/小齿轮用等各类锻造用模具
VU-50 RX92 14.45 87.5 1110 2.8 4.5 24 570 0.22 5.3 74          
VU-60 RX73 14.25 86.5 1040 2.5 4.2 25 550 0.22 5.4 73          
VU-70 RX75 13.70 84.5 910 2.4 3.8 28 500 0.24 6.0 68          
VU-70 RX94 13.10 82.5 810 2.4 3.4 32 450 0.24 6.5 63          
VU-80 RX95 12.80 81.0 770 2.2 3.2 35 410 0.25 6.6 61          
VU-40 PRV6N 14.85 90.0 1350 2.4 4.8 18 610 0.21 4.8 79         粉碎工具、级进模具、异型冲头、异型下模
VU-60 PRV12N 14.25 86.5 1040 2.5 4.2 25 550 0.22 5.4 73        
VU-70 PRV18N 13.70 84.5 910 2.4 3.8 28 500 0.24 6.0 68        
VU-70 PRV24N 13.10 82.5 810 2.3 3.4 32 450 0.24 6.5 63        
RU-60 WM7 14.40 85.0 940 2.1 3.9 23 570 0.22 5.6 71         热间用轧辊、温热间用锻造模具、冲孔凸模、粉碎模、校正模

※以上数据均为代表值,并非保证值。本公司将不会赔偿因使用上述表格而产生的任何损失或损害。
此外,本公司可能会在不事先通知的情况下更改以上数据。

※材种分类代号引用自JIS B 4054:2020

各种资料下载

联系我们

一般咨询及价格咨询

联系我们

产品及技术相关咨询